- am


Datum:

Veranstaltungsort :
( ) in

Distanzen:
|
|
|
|
|
Kurzdistanz | 10 - 40 - 5
Sprintdistanz | 5 - 20 - 2.5
Kurzdistanz | 10 - 40 - 5
|
Sprintdistanz | 4,6 - 23 - 2,3
|
Kurzdistanz | 0,75 - 21 - 5
|
Sprintdistanz | 0,6 - 29 - 6
Sprintdistanz | 0,5 - 20 - 5
Mitteldistanz | 2 - 86 - 21
Sprintdistanz | 0,75 - 20 - 5
Sprintdistanz | 0,75 - 25 - 5
|
Langdistanz | 7,6 - 360 - 84,4
|
Sprintdistanz | 0,75 - 25 - 5
Sprintdistanz | 0,2 - 9 - 3,6
Sprintdistanz | 0,5 - 13,3 - 3,3
|
|
Mitteldistanz | 1,9 - 90 - 21,1
Sprintdistanz | 0,5 - 13,3 - 3,3
|
Sprintdistanz | 0,75 - 20 - 5
|
Sprintdistanz | 0,3 - 13 - 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Langdistanz | 3,8 - 180 - 42,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sprintdistanz | 0,5 - 20,0 - 5,0
Kurzdistanz | 1,5 - 40,0 - 10,0
Sprintdistanz | 0,5 - 25,0 - 5,0
|
Sprintdistanz | 0,5 - 14,0 - 4,0
|
|
|
Diverse | 0,025 - 0,2 - 0,0
Sprintdistanz | 750,0 - 5,0 - 0,0
|
Sprintdistanz | 3,4 - 23,0 - 3,0
|
Sprintdistanz | 0,75 - 5,0 - 0,0
|
Sprintdistanz | 4,3 - 15,0 - 2,5
|
Sprintdistanz | 2,0 - 4,6 - 1,0
|
|
Diverse | 5,0 - 16,0 - 5,0
Sprintdistanz | 5,0 - 12,5 - 2,5
|
Sprintdistanz | 0,75 - 0,0 - 5,0
|
Diverse | 0,75 - 0,0 - 5,0
|
Diverse | 6,0 - 18,0 - 3,0
Sprintdistanz | 5,0 - 33,0 - 5,0
|
|
Diverse | 0,0 - 0,0 - 0,0
Sprintdistanz | 5,0 - 20,0 - 2,5
|
Diverse | 2,5 - 10,0 - 1,0
Sprintdistanz | 2,0 - 22,0 - 2,0
|
Sprintdistanz | 7,0 - 14,0 - 3,5
|
Sprintdistanz | 0,4 - 0,0 - 5,0
|
Sprintdistanz | 3,75 - 22,0 - 3,75
Kurzdistanz | 10,0 - 36,0 - 3,75
|
|
|
Kurzdistanz | 10,0 - 40,0 - 5,0
|
Diverse | 0,75 - 20,0 - 5,0
|
Diverse | 12,0 - 42,0 - 3,0
|
Diverse | 5,0 - 30,0 - 5,0
Sprintdistanz | 0,6 - 0,0 - 5,0
|
Sprintdistanz | 0,0 - 0,0 - 0,0
|
Sprintdistanz | 5,0 - 20,0 - 2,5
Kurzdistanz | 10,0 - 40,0 - 5,0
|
|
Sprintdistanz | 5,0 - 20,0 - 2,5
|
|
Diverse | 7,0 - 30,0 - 3,0
Sprintdistanz | 0,5 - 20,0 - 5,0
|
Sprintdistanz | 0,4 - 18,0 - 5,0
|
Sprintdistanz | 2,0 - 15,0 - 2,0
Kurzdistanz | 5,0 - 30,0 - 5,0
Mitteldistanz | 10,0 - 60,0 - 10,0
|
|
|
Kurzdistanz | 8,0 - 30,0 - 3,0
Sprintdistanz | 5,0 - 18,0 - 5,0
Kurzdistanz | 10,0 - 36,0 - 5,0
|
|
|
Sprintdistanz | 0,0 - 0,0 - 0,0
|
Sprintdistanz | 5,0 - 24,0 - 5,0
|
|
Diverse | 0,0 - 0,0 - 0,0
|
Sprintdistanz | 5,0 - 20,0 - 2,0
|
Sprintdistanz | 0,4 - 20,0 - 5,0
Kurzdistanz | 1,5 - 40,0 - 10,0
|
Sprintdistanz | 2,5 - 15,0 - 2,5
Kurzdistanz | 5,0 - 30,0 - 5,0
|
Sprintdistanz | 0,5 - 20,0 - 5,0
|
Sprintdistanz | 4,8 - 20,0 - 3,5
Kurzdistanz | 9,7 - 38,0 - 4,8
|
Sprintdistanz | 0,8 - 5,0 - 0,0
|
Sprintdistanz | 1,0 - 5,0 - 0,5
|
|
|
Diverse | 0,0 - 0,0 - 0,0
|
|
|
Diverse | 5,0 - 19,0 - 2,0
Sprintdistanz | 0,5 - 20,0 - 5,0
Kurzdistanz | 1,5 - 40,0 - 10,0
|
|
Kurzdistanz | 7,0 - 30,0 - 3,5
|
Diverse | 5,5 - 37,0 - 11,0
|
Kurzdistanz | 1,0 - 36,0 - 10,0
Sprintdistanz | 0,0 - 0,0 - 0,0
|
Sprintdistanz | 0,5 - 20,0 - 5,0
Kurzdistanz | 1,5 - 40,0 - 10,0
|
Sprintdistanz | 0,3 - 18,0 - 4,0
|
|
Diverse | 7,9 - 30,0 - 2,6
Sprintdistanz | 0,75 - 20,0 - 5,0
|
Sprintdistanz | 0,5 - 1,0 - 5,0
Kurzdistanz | 1,0 - 40,0 - 10,0
|
Sprintdistanz | 0,0 - 0,0 - 0,0
|
Sprintdistanz | 0,5 - 20,0 - 5,0
Kurzdistanz | 1,0 - 40,0 - 10,0
|
Sprintdistanz | 5,0 - 19,0 - 5,0
|
|
Langdistanz | 16,0 - 64,0 - 8,0
Sprintdistanz | 0,75 - 20,0 - 6,7
|
|
Kurzdistanz | 1,5 - 38,0 - 10,0
|
|
|
Kurzdistanz | 1,5 - 40,0 - 10,0
Sprintdistanz | 0,5 - 20,0 - 5,0
Kurzdistanz | 1,5 - 40,0 - 10,0
|
Mitteldistanz | 1,9 - 90,0 - 21,1
Sprintdistanz | 5,0 - 20,0 - 5,0
|
Sprintdistanz | 0,5 - 20,0 - 5,0
Kurzdistanz | 1,5 - 40,0 - 10,0
|
Sprintdistanz | 0,75 - 18,0 - 5,0
|
Sprintdistanz | 0,5 - 21,2 - 5,0
|
|
Diverse | 0,3 - 10,0 - 3,0
Sprintdistanz | 0,5 - 18,0 - 6,0
|
|
Sprintdistanz | 1,5 - 40,0 - 10,0
Kurzdistanz | 0,5 - 16,0 - 5,0
|
Mitteldistanz | 2,0 - 80,0 - 20,0
Sprintdistanz | 0,75 - 20,0 - 5,0
Kurzdistanz | 1,5 - 40,0 - 10,0
|
Sprintdistanz | 0,75 - 20,0 - 5,0
Kurzdistanz | 1,5 - 40,0 - 10,0
|
Sprintdistanz | 0,5 - 20,0 - 5,0
Kurzdistanz | 1,5 - 40,0 - 10,0
|
Mitteldistanz | 2,0 - 81,0 - 21,0
Sprintdistanz | 0,75 - 20,0 - 5,0
Kurzdistanz | 1,5 - 40,0 - 10,0
|
|
Diverse | 0,6 - 4,0 - 0,0
Sprintdistanz | 0,4 - 2,5 - 0,0
|
Diverse | 0,8 - 5,0 - 0,0
|
|
Sprintdistanz | 0,75 - 20,0 - 5,0
Kurzdistanz | 1,5 - 40,0 - 10,0
|
Sprintdistanz | 0,6 - 21,0 - 5,0
Kurzdistanz | 1,5 - 42,0 - 10,0
|
|
Kurzdistanz | 1,5 - 40,0 - 10,0
Diverse | 0,4 - 11,0 - 2,5
|
Diverse | 1,5 - 42,0 - 10,0
Sprintdistanz | 0,4 - 23,0 - 6,0
Kurzdistanz | 1,5 - 45,0 - 12,0
|
Sprintdistanz | 0,3 - 14,0 - 3,5
|
Sprintdistanz | 0,3 - 17,0 - 4,0
|
Sprintdistanz | 0,755 - 20,0 - 0,0
Kurzdistanz | 1,5 - 40,0 - 10,0
|
Sprintdistanz | 0,0 - 0,0 - 0,0
|
Sprintdistanz | 0,5 - 20,0 - 5,0
Kurzdistanz | 1,5 - 40,0 - 10,0
|
Mitteldistanz | 2,0 - 80,0 - 21,0
|
|
|
|
Sprintdistanz | 0,4 - 20,0 - 5,0
|
|
Mitteldistanz | 2,0 - 84,0 - 21,0
Sprintdistanz | 0,55 - 22,0 - 5,75
|
Sprintdistanz | 0,4 - 18,0 - 5,0
|
Sprintdistanz | 0,5 - 20,0 - 5,0
|
Sprintdistanz | 0,35 - 4,0 - 0,0
|
Diverse | 0,7 - 8,0 - 0,0
Sprintdistanz | 0,5 - 19,0 - 5,0
Kurzdistanz | 1,5 - 42,0 - 10,0
|
Mitteldistanz | 2,2 - 84,0 - 20,0
Sprintdistanz | 0,5 - 20,0 - 5,0
|
Sprintdistanz | 0,5 - 20,0 - 5,0
Kurzdistanz | 1,5 - 40,0 - 10,0
|
Sprintdistanz | 0,5 - 22,0 - 5,0
Kurzdistanz | 1,0 - 40,0 - 10,0
|
Sprintdistanz | 0,75 - 20,0 - 5,0
Kurzdistanz | 1,5 - 40,0 - 8,0
|
Diverse | 0,2 - 10,0 - 2,5
Sprintdistanz | 0,5 - 20,0 - 5,0
Kurzdistanz | 1,5 - 40,0 - 10,0
|
Sprintdistanz | 0,4 - 20,0 - 5,0
Kurzdistanz | 1,5 - 40,0 - 10,0
|
|
Kurzdistanz | 15,0 - 40,0 - 10,0
|
Langdistanz | 3,8 - 180,0 - 42,2
Sprintdistanz | 0,55 - 22,0 - 5,2
Kurzdistanz | 0,95 - 45,0 - 10,0
|
Sprintdistanz | 0,4 - 20,0 - 4,0
Kurzdistanz | 1,5 - 48,5 - 10,0
|
Sprintdistanz | 0,7 - 20,0 - 5,0
|
Sprintdistanz | 0,0 - 0,0 - 0,0
|
|
|
Diverse | 0,5 - 17,5 - 2,0
|
|
Diverse | 0,5 - 20,0 - 5,0
Sprintdistanz | 0,2 - 6,5 - 2,5
Kurzdistanz | 1,5 - 40,0 - 10,0
|
|
Kurzdistanz | 1,5 - 40,0 - 10,0
|
|
Sprintdistanz | 0,75 - 18,0 - 5,0
Kurzdistanz | 0,5 - 44,0 - 10,0
|
|
Kurzdistanz | 1,5 - 53,0 - 10,0
Mitteldistanz | 1,9 - 95,0 - 21,0
Sprintdistanz | 0,5 - 20,0 - 5,0
|
Sprintdistanz | 0,55 - 20,0 - 5,0
Kurzdistanz | 0,75 - 29,0 - 7,5
|
Sprintdistanz | 5,0 - 25,0 - 5,0
|
|
Kurzdistanz | 1,5 - 40,0 - 10,0
Mitteldistanz | 1,9 - 90,0 - 21,0
|
|
Kurzdistanz | 1,5 - 45,0 - 10,0
|
Sprintdistanz | 0,0 - 0,0 - 0,0
|
|
Sprintdistanz | 0,6 - 20,0 - 5,0
|
Sprintdistanz | 0,5 - 23,0 - 5,0
Kurzdistanz | 1,5 - 40,0 - 10,0
|
Sprintdistanz | 0,75 - 20,0 - 5,0
Kurzdistanz | 1,5 - 40,0 - 10,0
|
Sprintdistanz | 0,4 - 20,0 - 5,0
Kurzdistanz | 1,5 - 40,0 - 10,0
|
|
Sprintdistanz | 0,0 - 0,0 - 0,0
|
Sprintdistanz | 0,4 - 23,0 - 4,0
|
Sprintdistanz | 0,4 - 18,0 - 4,2
|
|
Kurzdistanz | 1,5 - 40,0 - 10,0
Mitteldistanz | 2,0 - 80,0 - 20,0
|
Kurzdistanz | 1,5 - 40,0 - 10,0
Sprintdistanz | 0,75 - 20,0 - 5,0
Kurzdistanz | 1,5 - 40,0 - 10,0
|
|
Kurzdistanz | 1,5 - 40,0 - 10,0
Sprintdistanz | 0,75 - 17,5 - 5,0
|
Sprintdistanz | 0,5 - 25,0 - 6,0
|
|
Kurzdistanz | 1,5 - 50,0 - 10,0
Mitteldistanz | 2,0 - 90,0 - 20,0
Sprintdistanz | 0,5 - 20,0 - 5,0
|
Sprintdistanz | 0,4 - 10,0 - 2,5
|
Sprintdistanz | 0,7 - 20,0 - 5,0
Kurzdistanz | 1,4 - 44,0 - 10,0
|
Diverse | 0,7 - 20,0 - 5,0
Sprintdistanz | 0,75 - 20,0 - 5,0
Kurzdistanz | 1,5 - 40,0 - 10,0
|
|
Langdistanz | 3,8 - 180,0 - 42,2
Sprintdistanz | 0,5 - 18,0 - 5,0
Kurzdistanz | 1,5 - 44,0 - 10,8
|
Sprintdistanz | 0,06 - 2,5 - 0,4
|
Sprintdistanz | 0,65 - 20,0 - 5,0
Kurzdistanz | 1,5 - 40,0 - 10,0
|
Sprintdistanz | 0,75 - 20,0 - 5,0
Kurzdistanz | 1,5 - 40,0 - 10,0
|
Diverse | 0,2 - 5,0 - 1,0
Sprintdistanz | 0,5 - 20,0 - 5,0
|
Diverse | 0,5 - 20,0 - 5,0
|
Diverse | 0,25 - 6,0 - 2,5
Sprintdistanz | 0,5 - 25,0 - 5,0
|
|
Kurzdistanz | 1,5 - 42,0 - 10,0
Sprintdistanz | 0,5 - 19,86 - 5,0
|
Sprintdistanz | 0,6 - 15,0 - 5,0
|
Sprintdistanz | 0,3 - 30,0 - 5,0
Kurzdistanz | 1,5 - 40,0 - 10,0
|
Sprintdistanz | 0,75 - 20,0 - 5,0
|
Diverse | 1,5 - 42,0 - 10,0
|
Sprintdistanz | 0,5 - 26,8 - 5,0
Kurzdistanz | 1,5 - 47,6 - 10,0
|
|
Kurzdistanz | 1,5 - 37,4 - 10,0
Diverse | 0,5 - 22,0 - 5,0
Sprintdistanz | 0,6 - 20,0 - 5,0
Kurzdistanz | 0,9 - 38,0 - 9,6
|
Sprintdistanz | 5,5 - 21,0 - 3,0
|
Sprintdistanz | 0,35 - 19,0 - 3,5
|
|
Sprintdistanz | 0,5 - 20,0 - 5,0
|
Sprintdistanz | 4,0 - 15,0 - 2,0
Kurzdistanz | 8,0 - 30,0 - 4,0
|
Sprintdistanz | 0,4 - 20,0 - 5,0
|
Sprintdistanz | 1,5 - 40,0 - 10,0
Kurzdistanz | 1,5 - 40,0 - 10,0
|
Sprintdistanz | 0,75 - 22,0 - 5,0
|
Sprintdistanz | 0,75 - 20,0 - 5,0
Kurzdistanz | 1,5 - 40,0 - 10,0
|
|
Sprintdistanz | 500,0 - 20,0 - 5,0
|
Sprintdistanz | 0,5 - 20,0 - 5,0
|
Sprintdistanz | 0,55 - 21,0 - 5,0
Kurzdistanz | 1,55 - 42,0 - 10,0
|
|
Diverse | 3,0 - 0,0 - 0,0
Sprintdistanz | 0,7 - 24,0 - 6,0
|
Sprintdistanz | 0,2 - 8,0 - 2,0
|
Sprintdistanz | 0,5 - 20,0 - 5,0
Kurzdistanz | 1,5 - 40,0 - 10,0
|
|
Sprintdistanz | 0,65 - 22,0 - 6,6
|
Mitteldistanz | 1,5 - 66,0 - 16,5
Diverse | 3,0 - 0,0 - 0,0
Sprintdistanz | 0,75 - 20,0 - 5,0
|
Mitteldistanz | 2,0 - 80,0 - 20,0
Sprintdistanz | 0,56 - 20,0 - 5,0
|
Sprintdistanz | 0,5 - 20,0 - 5,0
Kurzdistanz | 1,5 - 40,0 - 10,0
|
Sprintdistanz | 0,6000000000000001 - 28,0 - 5,0
Kurzdistanz | 1,5 - 54,0 - 10,0
|
Sprintdistanz | 0,75 - 22,5 - 5,0
|
Sprintdistanz | 0,7 - 22,0 - 5,0
Kurzdistanz | 1,5 - 48,0 - 10,0
|
Mitteldistanz | 1,9 - 76,0 - 20,0
Sprintdistanz | 0,4 - 20,0 - 5,0
|
Sprintdistanz | 0,4 - 4,0 - 0,0
|
Diverse | 0,8 - 8,0 - 0,0
Sprintdistanz | 0,6 - 23,0 - 5,0
Kurzdistanz | 1,7 - 69,0 - 15,0
|
Diverse | 1,5 - 44,0 - 10,0
Sprintdistanz | 0,5 - 24,0 - 5,0
Kurzdistanz | 1,5 - 40,0 - 10,0
|
Sprintdistanz | 0,7 - 24,0 - 5,0
|
|
Diverse | 0,3 - 14,0 - 5,0
Sprintdistanz | 1,2 - 48,0 - 12,0
|
Sprintdistanz | 0,4 - 12,0 - 5,0
Kurzdistanz | 1,5 - 45,0 - 10,0
|
Kurzdistanz | 1,2 - 48,0 - 12,0
Sprintdistanz | 0,6 - 20,0 - 6,0
|
Diverse | 0,5 - 20,0 - 6,0
Sprintdistanz | 0,75 - 20,0 - 5,0
Kurzdistanz | 1,5 - 40,0 - 10,0
|
Sprintdistanz | 0,75 - 26,0 - 5,5
|
Langdistanz | 1,5 - 36,0 - 9,0
Mitteldistanz | 1,1 - 30,0 - 9,0
Diverse | 1,1 - 30,0 - 9,0
|
Diverse | 0,75 - 22,0 - 5,0
Sprintdistanz | 0,75 - 20,0 - 5,0
Kurzdistanz | 1,7 - 40,0 - 10,0
|
|
Kurzdistanz | 1,5 - 39,0 - 9,0
Sprintdistanz | 0,5 - 40,0 - 10,0
Kurzdistanz | 1,5 - 40,0 - 10,0
|
Kurzdistanz | 1,5 - 44,0 - 11,0
Mitteldistanz | 1,9 - 88,0 - 21,1
Sprintdistanz | 0,75 - 20,0 - 5,0
|
Diverse | 0,75 - 20,0 - 5,0
Sprintdistanz | 0,0 - 0,0 - 0,0
|
|
Sprintdistanz | 0,5 - 24,5 - 5,4
|
Sprintdistanz | 0,3 - 17,0 - 6,0
|
Sprintdistanz | 0,75 - 25,0 - 5,0
|
Diverse | 0,3 - 2,5 - 0,0
Sprintdistanz | 0,4 - 18,0 - 4,0
|
Sprintdistanz | 0,5 - 20,0 - 5,0
|
|
Diverse | 0,2 - 5,0 - 0,9
Sprintdistanz | 0,4 - 23,0 - 5,0
|
Sprintdistanz | 0,75 - 20,0 - 5,0
Kurzdistanz | 1,1 - 40,0 - 10,0
|
Sprintdistanz | 0,5 - 20,0 - 5,0
|
|
Kurzdistanz | 1,5 - 44,0 - 10,0
Sprintdistanz | 0,75 - 20,0 - 5,5
|
|
Kurzdistanz | 1,6 - 40,0 - 10,0
Sprintdistanz | 0,75 - 22,5 - 5,0
Kurzdistanz | 1,5 - 42,6 - 10,0
|
Sprintdistanz | 0,4 - 20,0 - 5,0
Kurzdistanz | 1,5 - 40,0 - 10,0
|
Sprintdistanz | 0,75 - 20,0 - 5,0
|
Sprintdistanz | 0,5 - 15,0 - 6,0
|
Sprintdistanz | 0,3 - 10,0 - 3,0
Kurzdistanz | 1,5 - 40,0 - 10,0
|
Mitteldistanz | 1,9 - 90,0 - 21,1
Sprintdistanz | 0,0 - 0,0 - 0,0
|
Sprintdistanz | 0,75 - 20,0 - 5,0
|
Sprintdistanz | 0,4 - 14,0 - 4,0
Kurzdistanz | 1,4 - 42,0 - 10,0
|
Sprintdistanz | 0,3 - 20,0 - 5,5
|
|
Sprintdistanz | 5,3 - 22,0 - 2,3
|
|
Kurzdistanz | 1,5 - 40,0 - 10,0
Diverse | 0,2 - 4,0 - 1,0
Sprintdistanz | 0,55 - 20,0 - 5,0
|
Sprintdistanz | 0,0 - 0,0 - 0,0
|
|
Diverse | 0,3 - 10,0 - 3,5
Sprintdistanz | 5,2 - 0,0 - 3,6
|
|
Diverse | 0,0 - 0,0 - 0,0
|
Diverse | 0,4 - 10,2 - 2,5
Sprintdistanz | 0,5 - 21,0 - 5,0
Kurzdistanz | 1,0 - 38,0 - 10,0
|
Sprintdistanz | 0,5 - 20,0 - 5,0
|
Sprintdistanz | 0,6 - 22,0 - 5,4
|
Sprintdistanz | 3,0 - 15,0 - 2,0
|
|
Kurzdistanz | 1,5 - 40,0 - 10,0
|
Diverse | 1,0 - 10,0 - 1,0
|
Kurzdistanz | 6,0 - 27,0 - 3,0
Sprintdistanz | 0,55 - 20,0 - 5,0
|
Sprintdistanz | 5,0 - 25,0 - 5,0
Kurzdistanz | 10,0 - 40,0 - 5,0
|
Sprintdistanz | 0,75 - 20,0 - 5,0
Kurzdistanz | 1,5 - 40,0 - 10,0
|
Sprintdistanz | 0,75 - 20,0 - 5,0
|
Sprintdistanz | 0,5 - 19,0 - 6,5
|
Diverse | 0,25 - 8,4 - 3,0
Sprintdistanz | 0,0 - 0,0 - 0,0
|
Sprintdistanz | 3,0 - 17,0 - 2,0
|
Sprintdistanz | 0,55 - 20,0 - 5,0
|
|
Kurzdistanz | 1,3 - 40,0 - 10,0
Sprintdistanz | 0,5 - 20,0 - 5,0
|
Sprintdistanz | 0,0 - 0,0 - 0,0
|
Sprintdistanz | 0,3 - 11,0 - 2,0
|
Diverse | 0,3 - 11,0 - 2,0
Sprintdistanz | 0,5 - 0,0 - 2,5
|
Sprintdistanz | 0,5 - 20,0 - 5,0
|
Diverse | 0,52 - 20,0 - 5,0
Sprintdistanz | 0,0 - 25,0 - 5,0
|
Diverse | 0,0 - 25,0 - 0,0
Sprintdistanz | 4,8 - 22,5 - 2,4
|
Sprintdistanz | 4,0 - 19,0 - 4,0
|
|
Sprintdistanz | 1,2 - 7,2 - 0,8
|
|
Kurzdistanz | 11,0 - 47,0 - 3,7
Langdistanz | 19,0 - 93,0 - 11,0
Sprintdistanz | 5,0 - 20,0 - 2,5
|
|
Diverse | 6,0 - 15,0 - 3,0
|
Diverse | 7,5 - 20,0 - 3,0
Sprintdistanz | 0,0 - 0,0 - 0,0
|
|
Diverse | 2,0 - 5,0 - 1,0
Sprintdistanz | 1,6 - 6,2 - 1,6
Kurzdistanz | 5,0 - 20,0 - 5,0
|
Diverse | 0,4 - 1,6 - 0,4
Sprintdistanz | 3,0 - 12,0 - 3,0
|
|
Kurzdistanz | 4,0 - 30,0 - 4,0
Sprintdistanz | 2,5 - 13,0 - 2,5
Kurzdistanz | 5,0 - 27,0 - 5,0
|
Sprintdistanz | 0,0 - 0,0 - 0,0
|
|
Diverse | 1,0 - 0,0 - 0,0
|
Diverse | 0,75 - 2,5 - 0,45
|
Diverse | 0,16 - 0,1 - 0,0
Sprintdistanz | 0,0 - 0,0 - 0,0
|
|
Diverse | 0,0 - 0,0 - 0,0
|
Diverse | 0,0 - 0,0 - 0,0
Sprintdistanz | 0,4 - 5,0 - 0,0
|
Sprintdistanz | 5,0 - 15,0 - 4,0
|
|
Diverse | 1,0 - 0,0 - 0,0
|
Diverse | 0,4 - 15,0 - 3,0
Sprintdistanz | 4,0 - 10,0 - 2,0
|
Sprintdistanz | 0,8 - 5,0 - 0,0
|
Sprintdistanz | 5,5 - 21,0 - 3,0
|
Sprintdistanz | 0,75 - 5,0 - 0,0
|
|
Diverse | 5,4 - 18,0 - 5,4
|
Diverse | 4,8 - 15,0 - 3,2
|
Diverse | 0,0 - 0,0 - 0,0
|
Sprintdistanz | 1,5 - 10,0 - 1,5
|
Sprintdistanz | 1,0 - 5,0 - 0,0
|
|
Diverse | 1,0 - 5,0 - 0,0
Sprintdistanz | 5,0 - 12,5 - 2,5
|
|
Kurzdistanz | 6,6 - 22,0 - 3,3
Diverse | 3,3 - 11,0 - 0,0
|
Diverse | 4,5 - 11,0 - 4,5
Sprintdistanz | 6,0 - 20,0 - 3,0
|
Diverse | 3,0 - 10,0 - 3,0
Sprintdistanz | 5,0 - 20,0 - 5,0
|
Sprintdistanz | 5,0 - 20,0 - 2,5
Kurzdistanz | 10,0 - 40,0 - 5,0
|
Sprintdistanz | 0,4 - 0,0 - 4,4
|
Sprintdistanz | 5,4 - 19,0 - 3,6
Kurzdistanz | 9,0 - 38,0 - 5,4
|
Sprintdistanz | 3,75 - 22,0 - 3,75
Kurzdistanz | 10,0 - 36,0 - 3,75
|
Sprintdistanz | 0,0 - 0,0 - 0,0
|
Sprintdistanz | 4,0 - 12,0 - 4,0
|
Sprintdistanz | 8,0 - 23,0 - 3,7
Kurzdistanz | 8,0 - 23,0 - 3,7
|
Sprintdistanz | 5,0 - 20,0 - 2,5
|
Sprintdistanz | 5,0 - 28,0 - 5,0
|
|
Sprintdistanz | 0,5 - 0,0 - 5,0
|
|
Diverse | 4,7 - 33,0 - 4,7
|
Diverse | 0,0 - 0,0 - 0,0
|
Diverse | 10,0 - 42,0 - 5,0
Sprintdistanz | 5,0 - 20,0 - 2,5
Kurzdistanz | 10,0 - 40,0 - 5,0
|
Sprintdistanz | 5,0 - 20,0 - 3,0
|
Sprintdistanz | 5,0 - 22,0 - 5,0
Kurzdistanz | 10,0 - 44,0 - 5,0
|
|
Sprintdistanz | 5,0 - 20,0 - 2,5
|
Sprintdistanz | 0,5 - 20,0 - 5,0
|
Sprintdistanz | 0,5 - 5,0 - 0,0
|
Diverse | 0,4 - 2,5 - 0,0
Sprintdistanz | 4,0 - 18,0 - 4,0
|
Sprintdistanz | 6,0 - 20,0 - 3,0
|
Diverse | 2,0 - 10,0 - 1,0
Sprintdistanz | 0,5 - 20,0 - 5,0
|
Diverse | 0,25 - 12,0 - 2,5
Sprintdistanz | 0,5 - 20,0 - 5,0
|
|
Diverse | 5,5 - 37,0 - 11,0
Sprintdistanz | 0,5 - 20,0 - 5,0
|
Sprintdistanz | 0,4 - 2,5 - 0,0
|
|
Diverse | 6,0 - 33,0 - 3,0
|
Sprintdistanz | 0,5 - 26,0 - 5,0
Kurzdistanz | 1,0 - 39,0 - 10,0
|
Sprintdistanz | 0,7 - 20,0 - 5,0
|
Diverse | 0,1 - 5,0 - 1,0
Sprintdistanz | 0,5 - 20,0 - 5,0
|
Sprintdistanz | 0,30000000000000004 - 10,0 - 2,5
|
|
Kurzdistanz | 1,5 - 40,0 - 10,0
Mitteldistanz | 1,9 - 90,0 - 21,0
Sprintdistanz | 1,0 - 22,0 - 7,5
|
Sprintdistanz | 0,5 - 26,0 - 5,0
|
Sprintdistanz | 0,7 - 20,0 - 10,0
Kurzdistanz | 1,5 - 40,0 - 10,0
|
Sprintdistanz | 0,75 - 30,0 - 7,5
|
|
Diverse | 0,0 - 0,0 - 0,0
Sprintdistanz | 0,4 - 0,0 - 4,0
|
Sprintdistanz | 0,4 - 10,0 - 2,5
|
Sprintdistanz | 0,5 - 20,0 - 5,0
|
Diverse | 0,2 - 20,0 - 5,0
|
Diverse | 0,5 - 5,0 - 0,0
Sprintdistanz | 0,0 - 0,0 - 0,0
|
|
Sprintdistanz | 0,7 - 21,2 - 5,0
|
Diverse | 0,1 - 0,0 - 0,4
Sprintdistanz | 0,4 - 10,0 - 2,5
|
|
Sprintdistanz | 0,5 - 19,0 - 6,0
|
|
Diverse | 1,25 - 60,0 - 14,05
Sprintdistanz | 0,75 - 20,0 - 5,0
|
Diverse | 0,5 - 20,0 - 5,0
Sprintdistanz | 0,5 - 20,0 - 5,0
|
Sprintdistanz | 0,2 - 5,2 - 1,2
|
Diverse | 0,2 - 5,2 - 1,2
|
Diverse | 0,0 - 0,0 - 0,0
Sprintdistanz | 0,2 - 11,0 - 2,5
Kurzdistanz | 1,0 - 38,5 - 10,0
|
Sprintdistanz | 0,5 - 23,0 - 5,0
Kurzdistanz | 1,0 - 43,0 - 10,0
|
|
Sprintdistanz | 0,4 - 20,0 - 5,0
|
Sprintdistanz | 0,5 - 20,0 - 5,0
|
Sprintdistanz | 1,0 - 22,0 - 5,0
Kurzdistanz | 1,5 - 40,0 - 10,0
|
Sprintdistanz | 0,75 - 26,0 - 5,0
|
Diverse | 0,3 - 21,0 - 5,0
Sprintdistanz | 0,8 - 5,0 - 0,0
|
|
|
|
|
Diverse | 0,5 - 21,0 - 5,0
Sprintdistanz | 0,5 - 20,0 - 5,0
|
Sprintdistanz | 0,7 - 20,0 - 5,0
Kurzdistanz | 1,5 - 40,0 - 10,0
|
Sprintdistanz | 0,5 - 25,0 - 5,0
Kurzdistanz | 1,5 - 40,0 - 10,0
|
Mitteldistanz | 1,9 - 90,0 - 21,0
Sprintdistanz | 0,4 - 16,0 - 5,0
|
Sprintdistanz | 0,5 - 20,0 - 5,0
Kurzdistanz | 1,5 - 40,0 - 10,0
|
